Características:
1. dentro y fuera del barril se hace del acero inoxidable, y la capa media es preservar el material, la eficiencia de producción es de 2 ~ 3 veces más altas que la media máquina, puede reducir el consumo de energía de 25%.
2. el sistema de tratamiento incluye primera vez hostigamiento y segundo tiempo trampa dispositivo.
3. esta máquina puede procesar la expansión de la secundaria.
4. el rango de mayor densidad de granos de la espumados es de 7 ~ 30 KG/M³, la tolerancia de la densidad es mínima.
5. vapor válvula reductora de presión es opcional.
ARTÍCULO | LWC700 | LWC900 | LWC1200andamp; Ⅱ | |
Cámara de expansión | Diámetro | DN700 | DN900 | DN1200 |
Volumen | 0.6m3 | 1.2m3 | 2.2m3 | |
Volumen utilizable | 0.4m3 | 0.8m3 | 1.5m3 | |
Vapor | Entrada | DN25 | DN25 | DN50 |
Consumo | 80-100kg/h | 100-150kg/h | 150-200kg/h | |
Presión | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | |
Aire comprimido | Entrada | DN20 | DN20 | DN20 |
Presión | 0,5-0.8Mpa | 0,5-0.8Mpa | 0,5-0.8Mpa | |
Drenaje | Diámetro | DN20 | DN20 | DN20 |
Capacidad | 15g/l 150kg/h | 15g/l 250kg/h | 7g/l 150kg/h | |
20g/l. 200kg/h | 20g/l. 300kg/h | 10g/l. 200kg/h | ||
25g/l 250kg/h | 25g/l 350kg/h | |||
Potencia conectada | 10KW | 10KW | 14KW | |
Densidad ampliada | 7-25kg/m3 | 7-25kg/m3 | 7-12kg/m3 | |
Dimensión total | 4700 * 2660 * 2600 mm | 4700 * 2900 * 3200 mm | 4900 * 4650 * 3200 mm | |
Peso | 1400kg | 1600kg | 2000kg | |






LONGWELL, con más de 20 años de experiencia, es uno de lo mayor continuado pre-expansor con primera y segunda expansión fabricantes y proveedores en China. Con la ayuda de equipo avanzado y la tecnología, todos nuestros productos son de alta calidad y bajo precio. Bienvenido a comprar la máquina personalizada barata de nuestra fábrica.
Etiqueta: pre-expansor continuo con primera y segunda expansión, China, fábrica, fabricante, proveedor, modificado para requisitos particulares, precio bajo, comprar, barato













